Segue abaixo os dados hospitalares da Maternidade do Hospital Universitário da USP.
Presença de acompanhante nos partos:
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companheiro da paciente | 1284 | 1384 | 1289 | 1312 | 1243 | 1374 | 1394 | 1437 | 1778 | 1144 | 1281 |
Mãe da paciente | 285 | 316 | 268 | 263 | 251 | 245 | 257 | 244 | 250 | 162 | 233 |
Sogra da paciente | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 12 | 16 | 10 | 20 |
Paciente não quis a presença de acompanhante | 194 | 145 | 105 | 132 | 71 | 80 | 26 | 22 | 51 | 22 | 10 |
Acompanhante não quis acompanhar o parto | 189 | 178 | 154 | 124 | 112 | 100 | 88 | 73 | 65 | 26 | 34 |
Acompanhante não foi localizado | 1008 | 880 | 521 | 363 | 270 | 221 | 136 | 148 | 464 | 266 | 105 |
Nenhum acompanhante | 38 | 38 | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem condições operacionais | 325 | 380 | 239 | 170 | 189 | 145 | 60 | 34 | 117 | 87 | 47 |
Outros familiares | 216 | 208 | 211 | 251 | 223 | 258 | 242 | 271 | 252 | 163 | 198 |
Total | 3555 | 3543 | 2844 | 2643 | 2376 | 2437 | 2222 | 2241 | 2993 | 1880 | 1928 |
Número de nascimentos:
Parto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
-0,13% | -0,16% | -0,09% | -0,13% | -0,10% | -0,16% | -0,36% | |||||
Normal | 1730 | 1647 | 1367 | 1249 | 1181 | 1265 | 1107 | 1117 | 1275 | 785 | 800 |
-48,66% | -46,49% | -48,07% | -47,26% | -49,70% | -51,91% | -49,82% | -49,84% | -42,60% | -41,76% | -41,49% | |
Fórcipe | 564 | 515 | 398 | 320 | 274 | 266 | 197 | 160 | 182 | 132 | 107 |
-15,86% | -14,54% | -13,99% | -12,11% | -11,53% | -10,92% | -8,87% | -7,14% | -6,08% | -7,02% | -5,55% | |
Cesárea | 1261 | 1381 | 1079 | 1074 | 918 | 902 | 916 | 961 | 1533 | 960 | 1014 |
-35,47% | -38,98% | -37,94% | -40,64% | -38,64% | -37,07% | -41,22% | -42,88% | -51,22% | -51,06% | -52,59% | |
Total | 3555 | 3543 | 2844 | 2643 | 2376 | 2437 | 2222 | 2241 | 2993 | 1880 | 1928 |
-100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
* Obs: Em gestação gemelar e trigemelar considerado dois e três nascimentos, respectivamente.
Em partos normais, número de episiotomias:
Episiotomia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | 923 | 955 | 882 | 871 | 884 | 945 | 891 | 952 | 1108 | 675 | 714 |
-53,35% | -57,99% | -64,52% | -69,80% | -74,85% | -74,71% | -80,49% | -85,23% | -86,91% | -85,99% | -89,25% | |
Com | 807 | 692 | 485 | 378 | 297 | 320 | 216 | 165 | 167 | 110 | 86 |
-46,65% | -42,01% | -35,48% | -30,20% | -25,15% | -25,29% | -19,51% | -14,77% | -13,09% | -14,01% | -10,75% |
Classificação de Robson em 2022:
GRUPOS | PARTO | CESAREA | PORCENTAGEM |
---|---|---|---|
1 | 418 | 217 | 51,91 |
2 | 344 | 241 | 70,06 |
3 | 374 | 58 | 15,51 |
4 | 187 | 56 | 29,95 |
5 | 400 | 317 | 79,25 |
6 | 20 | 20 | 100,00 |
7 | 15 | 15 | 100,00 |
8 | 15 | 13 | 86,67 |
9 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 139 | 67 | 48,20 |
TOTAL | 1912 | 1004 | 52,51 |
Percentual de mulheres que receberam ocitocina no puerpério imediato em 2022: – 100%
No ano de 2016, ocorreu um caso de óbito materno, entretanto o parto e o acompanhamento de puerpério imediato foi realizado em outro serviço.
Outro caso de óbito materno ocorreu em 2018, a gestante deu entrada no Pronto Atendimento em parada cardiorrespiratória.
Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, a Maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP realizou os partos no Hospital Universitário da USP entre abril à setembro de 2020.
Fonte: Sistema de Informação de Paciente