Segue abaixo os dados hospitalares da Maternidade do Hospital Universitário da USP.
Presença de acompanhante nos partos:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Companheiro da paciente | 1384 | 1289 | 1312 | 1243 | 1374 | 1394 | 1437 | 1778 | 1144 | 1281 | 1585 |
Mãe da paciente | 316 | 268 | 263 | 251 | 245 | 257 | 244 | 250 | 162 | 233 | 289 |
Sogra da paciente | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 19 | 12 | 16 | 10 | 20 | 14 |
Paciente não quis a presença de acompanhante | 145 | 105 | 132 | 71 | 80 | 26 | 22 | 51 | 22 | 10 | 4 |
Acompanhante não quis acompanhar o parto | 178 | 154 | 124 | 112 | 100 | 88 | 73 | 65 | 26 | 34 | 41 |
Acompanhante não foi localizado | 880 | 521 | 363 | 270 | 221 | 136 | 148 | 464 | 266 | 105 | 98 |
Nenhum acompanhante | 38 | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sem condições operacionais | 380 | 239 | 170 | 189 | 145 | 60 | 34 | 117 | 87 | 47 | 13 |
Outros familiares | 208 | 211 | 251 | 223 | 258 | 242 | 271 | 252 | 163 | 198 | 251 |
Total | 3543 | 2844 | 2643 | 2376 | 2437 | 2222 | 2241 | 2993 | 1880 | 1928 | 2295 |
Número de nascimentos:
Parto | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||
-0,13% | -0,16% | -0,09% | -0,13% | -0,10% | -0,16% | -0,36% | -0,09% | ||||
Normal | 1647 | 1367 | 1249 | 1181 | 1265 | 1107 | 1117 | 1275 | 785 | 800 | 993 |
-46,49% | -48,07% | -47,26% | -49,70% | -51,91% | -49,82% | -49,84% | -42,60% | -41,76% | -41,49% | -43,27% | |
Fórcipe | 515 | 398 | 320 | 274 | 266 | 197 | 160 | 182 | 132 | 107 | 123 |
-14,54% | -13,99% | -12,11% | -11,53% | -10,92% | -8,87% | -7,14% | -6,08% | -7,02% | -5,55% | -5,36% | |
Cesárea | 1381 | 1079 | 1074 | 918 | 902 | 916 | 961 | 1533 | 960 | 1014 | 1177 |
-38,98% | -37,94% | -40,64% | -38,64% | -37,07% | -41,22% | -42,88% | -51,22% | -51,06% | -52,59% | -51,29% | |
Total | 3543 | 2844 | 2643 | 2376 | 2437 | 2222 | 2241 | 2993 | 1880 | 1928 | 2295 |
-100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
* Obs: Em gestação gemelar e trigemelar considerado dois e três nascimentos, respectivamente.
Em partos normais, número de episiotomias:
Episiotomia | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem | 955 | 882 | 871 | 884 | 945 | 891 | 952 | 1108 | 675 | 714 | 906 |
-57,99% | -64,52% | -69,80% | -74,85% | -74,71% | -80,49% | -85,23% | -86,91% | -85,99% | -89,25% | -91,24% | |
Com | 692 | 485 | 378 | 297 | 320 | 216 | 165 | 167 | 110 | 86 | 87 |
-42,01% | -35,48% | -30,20% | -25,15% | -25,29% | -19,51% | -14,77% | -13,09% | -14,01% | -10,75% | -8,76% |
Classificação de Robson de dezembro de 2022 a novembro de 2023:
GRUPOS | PARTO | CESAREA | PORCENTAGEM |
---|---|---|---|
1 | 470 | 209 | 44,47 |
2 | 393 | 271 | 68,96 |
3 | 447 | 61 | 13,65 |
4 | 246 | 78 | 31,71 |
5 | 471 | 378 | 80,25 |
6 | 40 | 39 | 97,50 |
7 | 31 | 30 | 96,77 |
8 | 16 | 13 | 81,25 |
9 | 0 | 0 | 0,00 |
10 | 182 | 96 | 52,75 |
TOTAL | 2296 | 1175 | 51,18 |
Percentual de mulheres que receberam ocitocina no puerpério imediato em 2023: – 100%
No ano de 2016, ocorreu um caso de óbito materno, entretanto o parto e o acompanhamento de puerpério imediato foi realizado em outro serviço.
Outro caso de óbito materno ocorreu em 2018, a gestante deu entrada no Pronto Atendimento em parada cardiorrespiratória.
Em 2020, devido à pandemia da COVID-19, a Maternidade do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP realizou os partos no Hospital Universitário da USP entre abril à setembro de 2020.
Fonte: Sistema de Informação de Paciente